Size Chart for Men's Underwear - Boxer Briefs
Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Hip | 31.5 | 33.1 | 33.9 | 35.4 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 41.7 |
Waist | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.0 |
Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
Hip | 80.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 106.0 |
Waist | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1".